Nazwa wina | Składniki | |||
Riesling | Wartość energetyczna (energia) | 335 kJ/80 kcal | winogrona, regulator kwasowości:kwas mlekowy, konserwanty i przeciwutleniacze:siarczyny | |
tłuszcz | 0g | |||
w tym | ||||
kwasy tłuszczowe nasycone | 0g | |||
węglowodany | 1.4g | |||
w tym | ||||
cukry | 0.6g | |||
białko | 0g | |||
sól | 0g | |||
Hibernal | Wartość energetyczna (energia) | 318 kJ/76 kcal | winogrona, regulator kwasowości:kwas mlekowy, konserwanty i przeciwutleniacze:siarczyny | |
tłuszcz | 0g | |||
w tym | ||||
kwasy tłuszczowe nasycone | 0g | |||
węglowodany | 0,9g | |||
w tym | ||||
cukry | 0.1g | |||
białko | 0g | |||
sól | 0g | |||
Johanniter | Wartość energetyczna (energia) | 333 kJ/80 kcal | winogrona, regulator kwasowości:kwas mlekowy, konserwanty i przeciwutleniacze:siarczyny | |
tłuszcz | 0g | |||
w tym | ||||
kwasy tłuszczowe nasycone | 0g | |||
węglowodany | 1.4g | |||
w tym | ||||
cukry | 0.6g | |||
białko | 0g | |||
sól | 0g | |||
Souvignier Gris | Wartość energetyczna (energia) | 334 kJ/80 kcal | winogrona, regulator kwasowości:kwas mlekowy, konserwanty i przeciwutleniacze:siarczyny | |
tłuszcz | 0g | |||
w tym | ||||
kwasy tłuszczowe nasycone | 0g | |||
węglowodany | 1g | |||
w tym | ||||
cukry | 0,2g | |||
białko | 0g | |||
sól | 0g | |||
Cuvee | Wartość energetyczna (energia) | 347 kJ/83 kcal | winogrona, regulator kwasowości:kwas mlekowy, konserwanty i przeciwutleniacze:siarczyny | |
tłuszcz | 0g | |||
w tym | ||||
kwasy tłuszczowe nasycone | 0g | |||
węglowodany | 2.3g | |||
w tym | ||||
cukry | 1.5g | |||
białko | 0g | |||
sól | 0g | |||
Cabernet Cortis | Wartość energetyczna (energia) | 330 kJ/79 kcal | winogrona, regulator kwasowości:kwas mlekowy, konserwanty i przeciwutleniacze:siarczyny | |
tłuszcz | 0g | |||
w tym | ||||
kwasy tłuszczowe nasycone | 0g | |||
węglowodany | 0.9g | |||
w tym | ||||
cukry | 0.1g | |||
białko | 0g | |||
sól | 0 | |||
Cabernet Cantor | Wartość energetyczna (energia) | 338 kJ/81 kcal | winogrona, zagęszczony syrop gronowy, regulator kwasowości:kwas mlekowy, konserwanty i przeciwutleniacze:siarczyny | |
tłuszcz | 0g | |||
w tym | ||||
kwasy tłuszczowe nasycone | 0g | |||
węglowodany | 2g | |||
w tym | ||||
cukry | 1.2g | |||
białko | 0g | |||
sól | 0 |
W naszej winnicy dbamy o naturalny charakter upraw – nie stosujemy chemicznych oprysków, dzięki czemu rośliny rozwijają się w zgodzie z naturą. Choć nie posiadamy oficjalnego certyfikatu plantacji ekologicznej, troska o środowisko i jakość plonów jest dla nas priorytetem.
Nasze wina nie są beczkowane. Proces dojrzewania odbywa się w środowisku drewna dębowego – przy użyciu starannie dobranych klepek dębowych – co pozwala wydobyć z wina subtelne nuty smakowe, zachowując jego naturalną świeżość i charakter.